![]() |
|
|
¡@
|
|
FD2515N SERIES |
|
25x25x15mm |
|
|
|
|
OUTLINE DIMENSION |
PERFORMANCE P-Q CURVE |
|
|
|
Currently Available Models <<Download FD2515N Series .PDF File>>
|
MODEL |
Bearing |
Rated Voltage (VDC) |
Operating Voltage Range (VDC) |
Power Consumption (W) |
Rated Speed (RPM) |
Max. Airflow (CFM) |
Max. Static Pressure (mm-H2O) |
Noise Level (dB(A)) |
Life (hour) |
Weight (g) |
| NFD0525153B-2F | 2B | 5 | 4~7 | 0.20 | 8,000 | 2.29 | 2.53 | 17.9 | 80,000 | 10 |
| NFD0525155B-2F | 2B | 4~7 | 0.28 | 8,700 | 2.50 | 3.00 | 19.5 | 80,000 | 10 | |
| NFD0525157B-2F | 2B | 4~7 | 0.45 | 9,700 | 2.70 | 3.40 | 22.3 | 75,000 | 10 | |
| NFD0525153B-1F | BS | 4~7 | 0.20 | 8,000 | 2.29 | 2.53 | 17.9 | 50,000 | 10 | |
| NFD0525155B-1F | BS | 4~7 | 0.28 | 8,700 | 2.50 | 3.00 | 19.5 | 50,000 | 10 | |
| NFD0525157B-1F | BS | 4~7 | 0.45 | 9,700 | 2.70 | 3.40 | 22.3 | 75,000 | 10 |
¡@
¡@
¡@