¡@

¡@

¡@

¡@ ¡@

¡@

FD4010 SERIES

40x40x10mm

  Airflow: 4.50 - 6.60 CFM

  Static Pressure: 2.00 - 4.10 mm-H2O

  Blade/Housing: Plastic UL 94-0 PBT

  Lead Wire: UL1007 #26 AWG

Voltage Available: 5, 12 VDC

  Function Available: N, A, I, F

Bearing Available: 2-Ball, 1-Ball 1-Sleeve, Sleeve

  Weight: 15 g

OUTLINE DIMENSION

PERFORMANCE P-Q CURVE

>

MODEL

Bearing

Rated

Voltage

(VDC)

Operating

Voltage

Range

(VDC)

Power

Consumption

(W)

Rated

Speed

(RPM)

Max.

Airflow

(CFM)

Max.

Static

Pressure

(mm-H2O)

Noise

Level

(dB(A))

Life

(hour)

Weight

(g)

FD0540103B-1A BS 5 4~7 0.45 4,500 4.50 2.00 21.5     50,000 15
FD0540103B-1N BS 4~7 0.45 4,500 4.50 2.00 21.5     50,000 15
FD0540103B-2A 2B 4~7 0.45 4,500 4.50 2.00 22.0     80,000 15
FD0540103B-2N 2B 4~7 0.45 4,500 4.50 2.00 22.0     80,000 15
FD0540103S-1A S 4~7 0.45 4,300 4.30 1.80 20.0     30,000 15
FD0540103S-1N S 4~7 0.45 4,300 4.30 1.80 20.0     30,000 15
FD0540105B-1A BS 4~7 0.65 5,500 5.50 3.10 25.5     50,000 15
FD0540105B-1N BS 4~7 0.65 5,500 5.50 3.10 25.5     50,000 15
FD0540105B-2A 2B 4~7 0.65 5,500 5.50 3.10 26.0     80,000 15
FD0540105B-2N 2B 4~7 0.65 5,500 5.50 3.10 26.0     80,000 15
FD0540105S-1A S 4~7 0.65 5,300 5.30 2.90 25.0     30,000 15
FD0540105S-1N S 4~7 0.65 5,300 5.30 2.90 25.0     30,000 15
FD0540107B-1A BS 4~7 0.85 6,500 6.60 4.10 30.5     50,000 15
FD0540107B-1N BS 4~7 0.85 6,500 6.60 4.10 30.5     50,000 15
FD0540107B-2A 2B 4~7 0.85 6,500 6.60 4.10 31.0     75,000 15
FD0540107B-2N 2B 4~7 0.85 6,500 6.60 4.10 31.0     75,000 15
FD0540107S-1A S 4~7 0.85 6,300 6.30 4.00 30.0     30,000 15
FD0540107S-1N S 4~7 0.85 6,300 6.30 4.00 30.0     30,000 15
FD1240103B-1A BS 12 7~17 0.72 4,500 4.50 2.00 21.5     50,000 15
FD1240103B-1N BS 7~17 0.72 4,500 4.50 2.00 21.5     50,000 15
FD1240103B-2A 2B 8~17 0.72 4,500 4.50 2.00 21.0     80,000 15
FD1240103B-2N 2B 8~17 0.72 4,500 4.50 2.00 21.0     80,000 15
FD1240103S-1A S 8~17 0.72 4,300 4.30 1.80 20.0     30,000 15
FD1240103S-1N S 8~17 0.72 4,300 4.30 1.80 20.0     30,000 15
FD1240105B-1A BS 7~17 0.96 5,500 5.50 3.10 25.5     50,000 15
FD1240105B-1N BS 7~17 0.96 5,500 5.50 3.10 25.5     50,000 15
FD1240105B-2A 2B 7~17 0.96 5,500 5.50 3.10 26.0     80,000 15
FD1240105B-2N 2B 7~17 0.96 5,500 5.50 3.10 26.0     80,000 15
FD1240105S-1A S 7~17 0.96 5,300 5.30 2.90 25.0     30,000 15
FD1240105S-1N S 7~17 0.96 5,300 5.30 2.90 25.0     30,000 15
FD1240107B-1A BS 7~17 1.08 6,500 6.60 4.10 27.5     50,000 15
FD1240107B-1N BS 7~17 1.08 6,500 6.60 4.10 27.5     50,000 15
FD1240107B-2A 2B 7~17 1.08 6,500 6.60 4.10 28.0     75,000 15
FD1240107B-2N 2B 7~17 1.08 6,500 6.60 4.10 28.0     75,000 15
FD1240107S-1A S 7~17 1.08 6,300 6.30 4.00 30.0     30,000 15
FD1240107S-1N S 7~17 1.08 6,300 6.30 4.00 30.0     30,000 15

Remark: Specifications are subject to changes without notice. Please contact Y.S. TECH for updated information.