¡@

¡@

¡@

¡@ ¡@

¡@

FD4020N SERIES

40x40x20mm

  Airflow: 4.90 - 10.70 CFM

  Static Pressure: 2.70 - 8.00 mm-H2O

  Blade/Housing: Plastic UL 94-0 PBT

  Lead Wire: UL1007 #26 AWG

Voltage Available: 5, 12, 24 VDC

  Function Available: N, A, I, F

Bearing Available: 2-Ball, Sleeve

  Weight: 24 g

OUTLINE DIMENSION

PERFORMANCE P-Q CURVE

¡@

MODEL

Bearing

Rated

Voltage

(VDC)

Operating

Voltage

Range

(VDC)

Power

Consumption

(W)

Rated

Speed

(RPM)

Max.

Airflow

(CFM)

Max.

Static

Pressure

(mm-H2O)

Noise

Level

(dB(A))

Life

(hour)

Weight

(g)

NFD1240203B-2A 2B 12 7~17 0.55 4,600 4.90 2.70 20.0 80,000 24
NFD1240203B-2N 2B 7~17 0.55 4,600 4.90 2.70 20.0 80,000 24
NFD1240205B-2A 2B 7~17 0.84 5,600 6.00 3.70 22.3 80,000 24
NFD1240205B-2N 2B 7~17 0.84 5,600 6.00 3.70 22.3 80,000 24
NFD1240205S-1A S 7~17 0.84 5,000 5.70 3.00 22.4 30,000 24
NFD1240205S-1N S 7~17 0.84 5,000 5.70 3.00 22.4 30,000 24
NFD1240207B-2A 2B 7~17 1.20 6,600 7.50 5.40 27.9 75,000 24
NFD1240207B-2N 2B 7~17 1.20 6,600 7.50 5.40 27.9 75,000 24
NFD1240207S-1A S 7~17 1.20 6,000 6.90 4.60 31.0 30,000 24
NFD1240207S-1N S 7~17 1.20 6,000 6.90 4.60 31.0 30,000 24
NFD1240209B-2A 2B 7~17 1.44 7,600 8.50 7.00 31.4 75,000 24
NFD1240209B-2F 2B 7~17 1.44 7,600 8.50 7.00 30.7 75,000 24
NFD1240209B-2I 2B 7~17 1.44 7,600 8.50 7.00 30.7 75,000 24
NFD1240209B-2N 2B 7~17 1.44 7,600 8.50 7.00 31.4 75,000 24
NFD1240209S-1A S 7~17 1.20 6,000 6.90 4.60 31.0 30,000 24
NFD1240209S-1N S 7~17 1.20 6,000 6.90 4.60 31.0 30,000 24
NFD124020BB-2F 2B 7~17 1.44 9,000 10.70 8.00 35.3 75,000 24
NFD124020BB-2I 2B 7~17 1.44 9,000 10.70 8.00 35.3 75,000 24
NFD2440205B-2A 2B 24 12~33 1.20 5,600 6.00 3.80 26.5 80,000 24
NFD2440205B-2N 2B 12~33 1.20 5,600 6.00 3.80 26.5 80,000 24
NFD2440207B-2A 2B 12~33 1.44 6,600 7.50 5.40 31.6 75,000 24
NFD2440207B-2F 2B 12~33 1.44 6,600 7.50 5.40 31.6 75,000 24
NFD2440207B-2I 2B 12~33 1.44 6,600 7.50 5.40 31.6 75,000 24
NFD2440207B-2N 2B 12~33 1.44 6,600 7.50 5.40 31.6 75,000 24
NFD2440209B-2A 2B 12~33 1.92 7,600 8.50 7.00 30.7 75,000 24
NFD2440209B-2F 2B 12~33 1.92 7,600 8.50 7.00 30.7 75,000 24
NFD2440209B-2I 2B 12~33 1.92 7,600 8.50 7.00 30.7 75,000 24
NFD2440209B-2N 2B 12~33 1.92 7,600 8.50 7.00 30.7 75,000 24
NFD2440209S-1A S 12~33 1.92 7,000 7.70 5.50 33.0 50,000 24
NFD2440209S-1N S 12~33 1.92 7,000 7.70 5.50 33.0 50,000 24

Remark: Specifications are subject to changes without notice. Please contact Y.S. TECH for updated information.


¡@