¡@

¡@

¡@

¡@ ¡@

¡@

FD5010 SERIES

50x50x10mm

  Airflow: 9.00 - 13.20 CFM

  Static Pressure: 1.60 - 4.00 mm-H2O

  Blade/Housing: Plastic UL 94-0 PBT

  Lead Wire: UL1007 #26 AWG

Voltage Available: 5, 12 VDC

  Function Available: N, A

Bearing Available: 2-Ball, 1-Ball 1-Sleeve, Sleeve

  Weight: 18 g

OUTLINE DIMENSION

PERFORMANCE P-Q CURVE

MODEL

Bearing

Rated

Voltage

(VDC)

Operating

Voltage

Range

(VDC)

Power

Consumption

(W)

Rated

Speed

(RPM)

Max.

Airflow

(CFM)

Max.

Static

Pressure

(mm-H2O)

Noise

Level

(dB(A))

Life

(hour)

Weight

(g)

FD0550105B-1A BS 5 4~7 0.85 4,600 10.70 2.60 30.5 50,000 18
FD0550105B-1N BS 4~7 0.85 4,600 10.70 2.60 30.5  50,000 18
FD0550105B-2A 2B 4~7 0.85 4,600 10.70 2.60 31.0 80,000 18
FD0550105B-2N 2B 4~7 0.85 4,600 10.70 2.60 31.0  80,000 18
FD0550105S-1A S 3~7 0.85 4,400 10.00 2.30 30.1 30,000 18
FD0550105S-1N S 3~7 0.85 4,400 10.00 2.30 30.1  30,000 18
FD0550107B-1A BS 4~7 1.20 5,200 12.00 3.00 33.0 50,000 18
FD0550107B-1N BS 4~7 1.20 5,200 12.00 3.00 33.0 50,000 18
FD0550107B-2A 2B 4~7 1.20 5,200 12.00 3.00 34.0 75,000 18
FD0550107B-2N 2B 4~7 1.20 5,200 12.00 3.00 34.0 75,000 18
FD0550107S-1A S 4~7 1.20 5,000 11.60 2.90 31.5 30,000 18
FD0550107S-1N S 4~7 1.20 5,000 11.60 2.90 31.5 30,000 18
FD1250103B-1A BS 12 7~17 1.08 4,000 9.60 1.70 28.0 50,000 18
FD1250103B-1N BS 7~17 1.08 4,000 9.60 1.70 28.0 50,000 18
FD1250103B-2A 2B 7~17 1.08 4,000 9.60 1.70 28.5 80,000 18
FD1250103B-2N 2B 7~17 1.08 4,000 9.60 1.70 28.5 80,000 18
FD1250103S-1A S 7~17 1.08 3,800 9.00 1.60 26.5 30,000 18
FD1250103S-1N S 7~17 1.08 3,800 9.00 1.60 26.5 30,000 18
FD1250105B-1A BS 7~17 1.44 4,600 10.70 2.60 30.5  50,000 18
FD1250105B-1N BS 7~17 1.44 4,600 10.70 2.60 30.5  50,000 18
FD1250105B-2A 2B 7~17 1.44 4,600 10.70 2.60 31.0 80,000 18
FD1250105B-2N 2B 7~17 1.44 4,600 10.70 2.60 31.0 80,000 18
FD1250105S-1A S 7~17 1.44 4,400 10.00 2.30 30.1 30,000 18
FD1250105S-1N S 7~17 1.44 4,400 10.00 2.30 30.1 30,000 18
FD1250107B-1A BS 7~17 1.68 5,200 12.00 3.00 33.0 50,000 18
FD1250107B-1N BS 7~17 1.68 5,200 12.00 3.00 33.0 50,000 18
FD1250107B-2A 2B 7~17 1.68 5,200 12.00 3.00 34.0 75,000 18
FD1250107B-2N 2B 7~17 1.68 5,200 12.00 3.00 34.0  75,000 18
FD1250107S-1A S 7~17 1.68 5,000 11.60 2.90 31.5 30,000 18
FD1250107S-1N S 7~17 1.68 5,000 11.60 2.90 31.5 30,000 18
FD1250109B-1A BS 7~17 2.16 6,000 13.20 4.00 37.5 50,000 18
FD1250109B-1N BS 7~17 2.16 6,000 13.20 4.00 37.5 50,000 18
FD1250109B-2A 2B 7~17 2.16 6,000 13.20 4.00 38.0 75,000 18
FD1250109B-2N 2B 7~17 2.16 6,000 13.20 4.00 38.0 75,000 18
FD1250109S-1A S 7~17 2.16 5,800 12.70 3.80 37.0 30,000 18
FD1250109S-1N S 7~17 2.16 5,800 12.70 3.80 37.0 30,000 18

Remark: Specifications are subject to changes without notice. Please contact Y.S. TECH for updated information.


¡@