¡@

¡@

¡@

¡@ ¡@

¡@

FD6015N SERIES

60x60x15mm

  Airflow: 16.00 - 24.10 CFM

  Static Pressure: 1.90 - 3.90 mm-H2O

  Blade/Housing: Plastic UL 94-0 PBT

  Lead Wire: UL1007 #26 AWG

Voltage Available: 12 VDC

  Function Available: N, A, I, F

Bearing Available: 2-Ball, 1-Ball 1-Sleeve, Sleeve

  Weight: 38 g

OUTLINE DIMENSION

PERFORMANCE P-Q CURVE

MODEL

Bearing

Rated

Voltage

(VDC)

Operating

Voltage

Range

(VDC)

Power

Consumption

(W)

Rated

Speed

(RPM)

Max.

Airflow

(CFM)

Max.

Static

Pressure

(mm-H2O)

Noise

Level

(dB(A))

Life

(hour)

Weight

(g)

NFD1260153B-1A BS 12 7~17 0.90 3,100 16.60 1.90 25.0 50,000 38
NFD1260153B-1N BS 7~17 0.90 3,100 16.60 1.90 25.0 50,000 38
NFD1260153B-2A 2B 7~17 0.90 3,200 17.10 2.00 25.0 80,000 38
NFD1260153B-2N 2B 7~17 0.90 3,200 17.10 2.00 25.0 80,000 38
NFD1260153S-1A S 7~17 0.90 3,000 16.00 1.80 24.0 30,000 38
NFD1260153S-1N S 7~17 0.90 3,000 16.00 1.80 24.0 30,000 38
NFD1260155B-1A BS 7~17 1.68 3,900 21.00 3.00 31.0 50,000 38
NFD1260155B-1N BS 7~17 1.68 3,900 21.00 3.00 31.0 50,000 38
NFD1260155B-2A 2B 7~17 1.68 4,000 21.00 3.00 33.0 80,000 38
NFD1260155B-2N 2B 7~17 1.68 4,000 21.00 3.00 33.0 80,000 38
NFD1260155S-1A S 7~17 1.68 3,800 20.40 2.90 29.5 30,000 38
NFD1260155S-1N S 7~17 1.68 3,800 20.40 2.90 29.5 30,000 38
NFD1260157B-1A BS 7~17 2.64 4,600 24.10 3.90 35.5 50,000 38
NFD1260157B-1N BS 7~17 2.64 4,600 24.10 3.90 35.5 50,000 38
NFD1260157B-2A 2B 7~17 2.64 4,700 24.10 3.90 36.0 75,000 38
NFD1260157B-2N 2B 7~17 2.64 4,700 24.10 3.90 36.0 75,000 38
NFD1260157S-1A S 7~17 2.64 4,500 23.60 3.80 35.0 30,000 38
NFD1260157S-1N S 7~17 2.64 4,500 23.60 3.80 35.0 30,000 38

Remark: Specifications are subject to changes without notice. Please contact Y.S. TECH for updated information.


¡@