¡@

¡@

¡@

¡@ ¡@

¡@

FD6020 SERIES

60x60x20mm

  Airflow: 17.20 - 22.90 CFM

  Static Pressure: 1.80 - 4.40 mm-H2O

  Blade/Housing: Plastic UL 94-0 PBT

  Lead Wire: UL1007 #26 AWG

Voltage Available: 12 VDC

  Function Available: N, A

Bearing Available: 2-Ball, 1-Ball 1-Sleeve, Sleeve

  Weight: 44 g

OUTLINE DIMENSION

PERFORMANCE P-Q CURVE

MODEL

Bearing

Rated

Voltage

(VDC)

Operating

Voltage

Range

(VDC)

Power

Consumption

(W)

Rated

Speed

(RPM)

Max.

Airflow

(CFM)

Max.

Static

Pressure

(mm-H2O)

Noise

Level

(dB(A))

Life

(hour)

Weight

(g)

FD1260203B-1A BS 12 7~17 0.96 3,000 17.20 2.10 25.0 50,000 44
FD1260203B-1N BS 7~17 0.96 3,000 17.20 2.10 25.0 50,000 44
FD1260203B-2A 2B 7~17 0.96 3,000 17.20 2.10 25.0 80,000 44
FD1260203B-2N 2B 7~17 0.96 3,000 17.20 2.10 25.0 80,000 44
FD1260203S-1A S 7~17 0.96 2,800 15.60 1.80 23.0 30,000 44
FD1260203S-1N S 7~17 0.96 2,800 15.60 1.80 23.0 30,000 44
FD1260205B-1A BS 7~17 1.32 3,600 20.70 3.00 31.0 50,000 44
FD1260205B-1N BS 7~17 1.32 3,600 20.70 3.00 31.0 50,000 44
FD1260205B-2A 2B 7~17 1.32 3,600 20.70 3.00 31.0 80,000 44
FD1260205B-2N 2B 7~17 1.32 3,600 20.70 3.00 31.0 80,000 44
FD1260205S-1A S 7~17 1.32 3,400 19.60 2.70 30.0 30,000 44
FD1260205S-1N S 7~17 1.32 3,400 19.60 2.70 30.0 30,000 44
FD1260207B-1A BS 7~17 1.92 4,200 22.90 4.40 35.0 50,000 44
FD1260207B-1N BS 7~17 1.92 4,200 22.90 4.40 35.0 50,000 44
FD1260207B-2A 2B 7~17 1.92 4,200 22.90 4.40 35.0 75,000 44
FD1260207B-2N 2B 7~17 1.92 4,200 22.90 4.40 35.0 75,000 44
FD1260207S-1A S 7~17 1.92 4,000 21.80 4.00 34.0 30,000 44
FD1260207S-1N S 7~17 1.92 4,000 21.80 4.00 34.0 30,000 44

Remark: Specifications are subject to changes without notice. Please contact Y.S. TECH for updated information.


¡@