¡@

¡@

¡@

¡@ ¡@

¡@

FD8032 SERIES

80x80x32mm

  Airflow: 27.10 - 56.00 CFM

  Static Pressure: 3.30 - 14.90 mm-H2O

  Blade/Housing: Plastic UL 94-0 PBT

  Lead Wire: UL1007 #22 AWG

Voltage Available: 12, 24, 48 VDC

  Function Available: I, F, R, Q, S, T

Bearing Available: 2-Ball

  Weight: 167 g

OUTLINE DIMENSION

PERFORMANCE P-Q CURVE

¡@

MODEL

Bearing

Rated

Voltage

(VDC)

Operating

Voltage

Range

(VDC)

Power

Consumption

(W)

Rated

Speed

(RPM)

Max.

Airflow

(CFM)

Max.

Static

Pressure

(mm-H2O)

Noise

Level

(dB(A))

Life

(hour)

Weight

(g)

FD1280323B-2F 2B 12 7~16 1.44 2,400 27.10 3.30 34.8 80,000 167
FD1280323B-2I 2B 7~16 1.44 2,400 27.10 3.30 34.8 80,000 167
FD1280325B-2F 2B 7~16 2.76 3,400 37.00 6.60 39.6 80,000 167
FD1280325B-2I 2B 7~16 2.76 3,400 37.00 6.60 39.6 80,000 167
FD1280327B-2F 2B 7~16 4.44 4,400 46.90 9.80 44.9 75,000 167
FD1280327B-2I 2B 7~16 4.44 4,400 46.90 9.80 44.9 75,000 167
FD1280329B-2F 2B 7~16 7.56 5,400 56.00 13.80 49.2 75,000 167
FD1280329B-2I 2B 7~16 7.56 5,400 56.00 13.80 49.2 75,000 167
FD2480323B-2F 2B 24 12~33 1.80 2,400 27.10 3.30 34.8 80,000 167
FD2480323B-2I 2B 12~33 1.80 2,400 27.10 3.30 34.8 80,000 167
FD2480325B-2F 2B 12~33 3.36 3,400 37.00 6.60 39.6 80,000 167
FD2480325B-2I 2B 12~33 3.36 3,400 37.00 6.60 39.6 80,000 167
FD2480327B-2F 2B 12~33 4.80 4,400 46.90 10.30 44.9 75,000 167
FD2480327B-2I 2B 12~33 4.80 4,400 46.90 10.30 44.9 75,000 167
FD2480329B-2F 2B 12~33 7.92 5,400 56.00 13.80 49.2 75,000 167
FD2480329B-2I 2B 12~33 7.92 5,400 56.00 13.80 49.2 75,000 167
FD4880323B-2F 2B 48 24~56 3.12 2,400 27.10 3.30 34.8 80,000 167
FD4880323B-2I 2B 24~56 3.12 2,400 27.10 3.30 34.8 80,000 167
FD4880325B-2F 2B 24~56 5.28 3,400 37.00 6.60 39.6 80,000 167
FD4880325B-2I 2B 24~56 5.28 3,400 37.00 6.60 39.6 80,000 167
FD4880327B-2F 2B 24~56 8.16 4,400 46.90 10.90 44.9 75,000 167
FD4880327B-2I 2B 24~56 8.16 4,400 46.90 10.90 44.9 75,000 167
FD4880329B-2F 2B 24~56 12.96 5,400 56.00 14.90 49.2 75,000 167
FD4880329B-2I 2B 24~56 12.96 5,400 56.00 14.90 49.2 75,000 167

Remark: Specifications are subject to changes without notice. Please contact Y.S. TECH for updated information.


¡@