¡@

¡@

¡@

¡@ ¡@

¡@

FD8125 SERIES

80x80x25mm

  Airflow: 26.20 - 48.50 CFM

  Static Pressure: 1.10 - 3.80 mm-H2O

  Blade/Housing: Plastic UL 94-0 PBT

  Lead Wire: UL1007 #24 AWG

Voltage Available: 5, 12, 24, 48 VDC

  Function Available: N, A, I, F, R, Q, S, T

Bearing Available: 2-Ball, Sleeve

  Weight: 88 g

OUTLINE DIMENSION

PERFORMANCE P-Q CURVE

MODEL

Bearing

Rated

Voltage

(VDC)

Operating

Voltage

Range

(VDC)

Power

Consumption

(W)

Rated

Speed

(RPM)

Max.

Airflow

(CFM)

Max.

Static

Pressure

(mm-H2O)

Noise

Level

(dB(A))

Life

(hour)

Weight

(g)

FD1281252B-2A 2B 12 7~16 0.96 1,850 27.20 1.20 20.0 80,000 88
FD1281252B-2N 2B 7~16 0.96 1,850 27.20 1.20 20.0 80,000 88
FD1281252S-1A S 7~16 0.96 1,750 26.20 1.10 18.5 30,000 88
FD1281252S-1N S 7~16 0.96 1,750 26.20 1.10 18.5 30,000 88
FD1281253B-2A 2B 7~16 1.20 2,000 30.00 1.50 23.5 80,000 88
FD1281253B-2I 2B 7~16 1.20 2,000 30.00 1.50 23.5 80,000 88
FD1281253B-2N 2B 7~16 1.20 2,000 30.00 1.50 23.5 80,000 88
FD1281253S-1A S 7~16 1.20 1,900 27.90 1.30 22.5 30,000 88
FD1281253S-1I S 7~16 1.20 1,900 27.90 1.30 22.5 30,000 88
FD1281253S-1N S 7~16 1.20 1,900 27.90 1.30 22.5 30,000 88
FD1281255B-2A 2B 7~16 1.92 2,500 37.00 2.20 30.0 80,000 88
FD1281255B-2F 2B 7~16 1.92 2,400 35.40 2.10 27.5 80,000 88
FD1281255B-2I 2B 7~16 1.92 2,400 35.40 2.10 27.5 80,000 88
FD1281255B-2N 2B 7~16 1.92 2,500 37.00 2.20 30.0 80,000 88
FD1281255S-1A S 7~16 1.92 2,400 35.40 2.10 27.5 30,000 88
FD1281255S-1N S 7~16 1.92 2,400 35.40 2.10 27.5 30,000 88
FD1281257B-2A 2B 7~16 2.76 3,000 45.20 3.10 34.5 75,000 88
FD1281257B-2F 2B 7~16 2.76 3,000 45.20 3.10 34.5 75,000 88
FD1281257B-2I 2B 7~16 2.76 3,000 45.20 3.10 34.5 75,000 88
FD1281257B-2N 2B 7~16 2.76 3,000 45.20 3.10 34.5 75,000 88
FD1281257S-1A S 7~16 2.76 2,900 43.70 2.90 33.5 30,000 88
FD1281257S-1I S 7~16 2.76 2,900 43.70 2.90 33.5 30,000 88
FD1281257S-1N S 7~16 2.76 2,900 43.70 2.90 33.5 30,000 88
FD1281259B-2A 2B 7~16 3.12 3,300 48.50 3.80 37.0 75,000 88
FD1281259B-2N 2B 7~16 3.12 3,300 48.50 3.80 37.0 75,000 88
FD2481255B-2A 2B 24 12~33 1.92 2,500 37.00 2.20 30.0 80,000 88
FD2481255B-2F 2B 12~33 1.92 2,500 37.00 2.20 30.0 80,000 88
FD2481255B-2I 2B 12~33 1.92 2,500 37.00 2.20 30.0 80,000 88
FD2481255B-2N 2B 12~33 1.92 2,500 37.00 2.20 30.0 80,000 88
FD2481255S-1N S 12~33 1.92 2,400 35.40 2.10 27.5 30,000 88
FD2481257B-2A 2B 12~33 3.12 3,000 45.20 3.10 34.5 75,000 88
FD2481257B-2F 2B 12~33 3.12 3,000 45.20 3.10 34.5 75,000 88
FD2481257B-2I 2B 12~33 3.12 3,000 45.20 3.10 34.5 75,000 88
FD2481257B-2N 2B 12~33 3.12 3,000 45.20 3.10 34.5 75,000 88
FD2481257S-1N S 12~33 3.60 2,900 43.70 2.90 33.5 30,000 88
FD2481259B-2A 2B 12~33 3.60 3,300 48.50 3.80 37.0 75,000 88
FD2481259B-2N 2B 12~33 3.60 3,300 48.50 3.80 37.0 75,000 88
FD4881255B-2F 2B 48 24~56 2.88 2,500 37.00 2.20 30.0 80,000 88
FD4881255B-2I 2B 24~56 2.88 2,500 37.00 2.20 30.0 80,000 88
FD4881257B-2F 2B 24~56 4.32 3,000 45.20 3.10 34.5 75,000 88
FD4881257B-2I 2B 24~56 4.32 3,000 45.20 3.10 34.5 75,000 88

Remark: Specifications are subject to changes without notice. Please contact Y.S. TECH for updated information.


¡@