¡@

¡@

¡@

¡@ ¡@

¡@

FD8125N SERIES

80x80x25mm

  Airflow: 28.80 - 59.20 CFM

  Static Pressure: 2.00 - 8.50 mm-H2O

  Blade/Housing: Plastic UL 94-0 PBT

  Lead Wire: UL1007 #24 AWG

Voltage Available: 12, 24, 48 VDC

  Function Available: N, A, I, F, R, Q, S, T

Bearing Available: 2-Ball, Sleeve

  Weight: 88 g

OUTLINE DIMENSION

PERFORMANCE P-Q CURVE

MODEL

Bearing

Rated

Voltage

(VDC)

Operating

Voltage

Range

(VDC)

Power

Consumption

(W)

Rated

Speed

(RPM)

Max.

Airflow

(CFM)

Max.

Static

Pressure

(mm-H2O)

Noise

Level

(dB(A))

Life

(hour)

Weight

(g)

NFD1281253B-2A 2B 12 7~16 1.08 2,300 28.80 2.20 27.0 80,000 88
NFD1281253B-2F 2B 7~16 1.08 2,300 28.80 2.20 27.0 80,000 88
NFD1281253B-2I 2B 7~16 1.08 2,300 28.80 2.20 27.0 80,000 88
NFD1281253B-2N 2B 7~16 1.08 2,300 28.80 2.20 27.0 80,000 88
NFD1281253S-1A S 7~16 1.08 2,100 26.30 2.00 26.0 30,000 88
NFD1281253S-1N S 7~16 1.08 2,100 26.30 2.00 26.0 30,000 88
NFD1281255B-2A 2B 7~16 1.56 2,900 36.80 3.60 32.0 80,000 88
NFD1281255B-2F 2B 7~16 1.56 2,900 36.90 3.60 32.0 80,000 88
NFD1281255B-2I 2B 7~16 1.56 2,900 36.90 3.60 32.0 80,000 88
NFD1281255B-2N 2B 7~16 1.56 2,900 36.90 3.60 32.0 80,000 88
NFD1281255S-1A S 7~16 1.56 2,600 32.70 3.00 29.5 30,000 88
NFD1281255S-1N S 7~16 1.56 2,600 32.70 3.00 29.5 30,000 88
NFD1281257B-2A 2B 7~16 2.28 3,400 41.60 4.50 37.5 75,000 88
NFD1281257B-2F 2B 7~16 2.40 3,400 41.60 4.50 37.2 75,000 88
NFD1281257B-2I 2B 7~16 2.40 3,400 41.60 4.50 37.5 75,000 88
NFD1281257B-2N 2B 7~16 2.28 3,400 41.60 4.50 37.5 75,000 88
NFD1281257S-1A S 7~16 2.40 3,200 39.20 3.90 35.5 30,000 88
NFD1281257S-1N S 7~16 2.40 3,200 40.40 3.90 35.5 30,000 88
NFD1281259B-2A 2B 7~16 3.00 3,700 48.70 5.80 39.5 75,000 88
NFD1281259B-2F 2B 7~16 3.12 3,700 48.70 5.80 39.5 75,000 88
NFD1281259B-2I 2B 7~16 3.12 3,700 48.70 5.80 39.5 75,000 88
NFD1281259B-2N 2B 7~16 3.00 3,700 48.70 5.80 39.5 75,000 88
NFD128125BB-2F 2B 7~14  5.40 4,500 59.20 8.50 44.0 75,000 88
NFD128125BB-2I 2B 7~14  5.40 4,500 59.20 8.50 44.0 75,000 88
NFD2481253B-2A 2B 24 12~33 1.44 2,300 28.80 2.20 27.0 80,000 88
NFD2481253B-2N 2B 12~33 1.44 2,300 28.80 2.20 27.0 80,000 88
NFD2481253S-1A S 12~33 1.44 2,100 26.30 2.00 26.0 30,000 88
NFD2481253S-1N S 12~33 1.44 2,100 26.30 2.00 26.0 30,000 88
NFD2481255B-2A 2B 12~33 1.92 2,900 36.90 3.60 32.0 80,000 88
NFD2481255B-2F 2B 12~33 1.92 2,900 36.90 3.60 32.0 80,000 88
NFD2481255B-2I 2B 12~33 1.92 2,900 36.90 3.60 32.0 80,000 88
NFD2481255B-2N 2B 12~33 1.92 2,900 36.90 3.60 32.0 80,000 88
NFD2481255S-1A S 12~33 1.92 2,600 32.70 3.00 29.5 30,000 88
NFD2481255S-1N S 12~33 1.92 2,600 32.70 3.00 29.5 30,000 88
NFD2481257B-2A 2B 12~33 2.40 3,400 41.60 4.50 37.5 75,000 88
NFD2481257B-2F 2B 12~33 2.40 3,400 41.60 4.50 37.5 75,000 88
NFD2481257B-2I 2B 12~33 2.40 3,400 41.60 4.50 37.5 75,000 88
NFD2481257B-2N 2B 12~33 2.40 3,400 41.60 4.50 37.5 75,000 88
NFD2481257S-1A S 12~33 2.40 3,200 40.40 3.90 35.5 30,000 88
NFD2481257S-1N S 12~33 2.40 3,200 40.40 3.90 35.5 30,000 88
NFD2481259B-2F 2B 12~33 3.36 3,700 48.70 5.80 39.5 75,000 88
NFD2481259B-2I 2B 12~33 1.44 3,700 48.70 5.80 39.5 75,000 88
NFD4881255B-2F 2B 48 24~56 2.88 2,900 36.90 3.60 32.0 80,000 88
NFD4881255B-2I 2B 24~56 2.88 2,900 36.90 3.60 32.0 80,000 88
NFD4881257B-2F 2B 24~56 4.80 3,400 41.60 4.50 37.5 75,000 88
NFD4881257B-2I 2B 24~56 4.80 3,400 41.60 4.50 37.5 75,000 88
NFD4881259B-2F 2B 24~56 5.28 3,700 48.70 5.80 39.5 75,000 88
NFD4881259B-2I 2B 24~56 5.28 3,700 48.70 5.80 39.5 75,000 88

Remark: Specifications are subject to changes without notice. Please contact Y.S. TECH for updated information.


.

¡@