¡@

¡@

¡@

¡@ ¡@

¡@

FD9232 SERIES

92x92x32mm

  Airflow: 58.70 - 73.30 CFM

  Static Pressure: 6.90 - 10.70 mm-H2O

  Blade/Housing: Plastic UL 94-0 PBT

  Lead Wire: UL1007 #22 AWG

Voltage Available: 12, 24, 48 VDC

  Function Available: I, F, R, Q, S

Bearing Available: 2-Ball

  Weight: 183 g

OUTLINE DIMENSION

PERFORMANCE P-Q CURVE

¡@

MODEL

Bearing

Rated

Voltage

(VDC)

Operating

Voltage

Range

(VDC)

Power

Consumption

(W)

Rated

Speed

(RPM)

Max.

Airflow

(CFM)

Max.

Static

Pressure

(mm-H2O)

Noise

Level

(dB(A))

Life

(hour)

Weight

(g)

FD1292325B-2F 2B 12 7~16 3.24 3,200 58.70 6.90 42.0 80,000 183
FD1292325B-2I 2B 7~16 3.24 3,200 58.70 6.90 42.0 80,000 183
FD1292327B-2F 2B 7~16 5.88 4,000 73.30 10.70 47.0 75,000 183
FD1292327B-2I 2B 7~16 5.88 4,000 73.30 10.70 47.0 75,000 183
FD2492325B-2F 2B 24 12~33 4.08 3,200 58.70 6.90 42.0 80,000 183
FD2492325B-2I 2B 12~33 4.08 3,200 58.70 6.90 42.0 80,000 183
FD2492327B-2F 2B 12~33 6.24 4,000 73.30 10.70 47.0 75,000 183
FD2492327B-2I 2B 12~33 6.24 4,000 73.30 10.70 47.0 75,000 183
FD4892325B-2F 2B 48 24~56 5.76 3,200 58.70 6.90 42.0 80,000 183
FD4892325B-2I 2B 24~56 5.76 3,200 58.70 6.90 42.0 80,000 183
FD4892327B-2F 2B 24~56 10.08 4,000 73.30 10.70 47.0 75,000 183
FD4892327B-2I 2B 24~56 10.08 4,000 73.30 10.70 47.0 75,000 183

Remark: Specifications are subject to changes without notice. Please contact Y.S. TECH for updated information.


¡@