¡@

¡@

¡@

¡@ ¡@

¡@

FD9325 SERIES

92x92x25mm

  Airflow: 37.10 - 63.70 CFM

  Static Pressure: 1.50 - 4.00 mm-H2O

  Blade/Housing: Plastic UL 94-0 PBT

  Lead Wire: UL1007 #24 AWG

Voltage Available: 12, 24, 48 VDC

  Function Available: N, A, F, R, Q, S, T

Bearing Available: 2-Ball, Sleeve

  Weight: 100 g

OUTLINE DIMENSION

PERFORMANCE P-Q CURVE

MODEL

Bearing

Rated

Voltage

(VDC)

Operating

Voltage

Range

(VDC)

Power

Consumption

(W)

Rated

Speed

(RPM)

Max.

Airflow

(CFM)

Max.

Static

Pressure

(mm-H2O)

Noise

Level

(dB(A))

Life

(hour)

Weight

(g)

FD1293252B-2A 2B 12 7~16 0.96 1,750 37.10 1.50 24.5 80,000 100
FD1293252B-2N 2B 7~16 0.96 1,750 37.10 1.50 24.5 80,000 100
FD1293253B-2A 2B 7~16 1.20 1,900 40.10 1.70 26.3 80,000 100
FD1293253B-2F 2B 7~16 1.20 1,900 40.10 1.70 26.3 80,000 100
FD1293253B-2I 2B 7~16 1.20 1,900 40.10 1.70 26.3 80,000 100
FD1293253B-2N 2B 7~16 1.20 1,900 40.10 1.70 26.3 80,000 100
FD1293253S-1A S 7~16 1.20 1,800 38.00 1.60 25.8 30,000 100
FD1293253S-1N S 7~16 1.20 1,800 38.00 1.60 25.8 30,000 100
FD1293255B-2A 2B 7~16 1.92 2,400 50.00 2.20 31.9 80,000 100
FD1293255B-2F 2B 7~16 1.92 2,400 50.30 2.70 31.9 80,000 100
FD1293255B-2I 2B 7~16 1.92 2,400 50.30 2.70 31.9 80,000 100
FD1293255B-2N 2B 7~16 1.92 2,400 50.00 2.20 31.9 80,000 100
FD1293255S-1A S 7~16 1.92 2,300 48.10 2.00 30.9 30,000 100
FD1293255S-1N S 7~16 1.92 2,300 48.10 2.00 30.9 30,000 100
FD1293257B-2A 2B 7~16 2.76 2,800 63.70 3.00 37.4 75,000 100
FD1293257B-2F 2B 7~16 2.76 2,800 60.00 3.70 37.4 75,000 100
FD1293257B-2I 2B 7~16 2.76 2,800 60.00 3.70 37.4 75,000 100
FD1293257B-2N 2B 7~16 2.76 2,800 63.70 3.00 37.4 75,000 100
FD1293257S-1A S 7~16 2.76 2,700 57.00 3.50 36.3 30,000 100
FD1293257S-1N S 7~16 2.76 2,700 57.00 3.50 36.3 30,000 100
FD1293259B-2A 2B 7~16 3.12 3,100 63.40 4.00 39.5 75,000 100
FD1293259B-2F 2B 7~16 3.12 3,100 63.40 4.00 39.5 75,000 100
FD1293259B-2I 2B 7~16 3.12 3,100 63.40 4.00 39.5 75,000 100
FD1293259B-2N 2B 7~16 3.12 3,100 63.40 4.00 39.5 75,000 100
FD2493253B-2A 2B 24 12~33 1.44 1,900 41.30 1.50 27.0 80,000 100
FD2493253B-2F 2B 12~33 1.92 1,900 40.10 1.70 26.3 80,000 100
FD2493253B-2I 2B 12~33 1.92 1,900 40.10 1.70 26.3 80,000 100
FD2493253B-2N 2B 12~33 1.44 1,900 41.30 1.50 27.0 80,000 100
FD2493255B-2A 2B 12~33 1.92 2,400 50.30 2.70 31.9 80,000 100
FD2493255B-2F 2B 12~33 1.92 2,400 50.30 2.70 31.9 80,000 100
FD2493255B-2I 2B 12~33 1.92 2,400 50.30 2.70 31.9 80,000 100
FD2493255B-2N 2B 12~33 1.92 2,400 50.30 2.70 31.9 80,000 100
FD2493255S-1A S 12~33 2.16 2,300 47.00 2.50 31.1 30,000 100
FD2493255S-1N S 12~33 2.16 2,300 47.00 2.50 31.1 30,000 100
FD2493257B-2A 2B 12~33 3.12 2,800 63.70 3.00 37.4 75,000 100
FD2493257B-2F 2B 12~33 3.12 2,800 60.00 3.70 37.4 75,000 100
FD2493257B-2I 2B 12~33 3.12 2,800 60.00 3.70 37.4 75,000 100
FD2493257B-2N 2B 12~33 3.12 2,800 63.70 3.00 37.4 75,000 100
FD2493257S-1A S 12~33 3.12 2,700 57.00 3.50 33.5 30,000 100
FD2493257S-1N S 12~33 3.12 2,700 57.00 3.50 33.5 30,000 100
FD4893255B-2F 2B 48 24~56 2.88 2,400 50.30 2.70 31.9 80,000 100
FD4893255B-2I 2B 24~56 2.88 2,400 50.30 2.70 31.9 80,000 100
FD4893257B-2F 2B 24~56 4.32 2,800 60.00 3.70 37.4 75,000 100
FD4893257B-2I 2B 24~56 4.32 2,800 60.00 3.70 37.4 75,000 100

Remark: Specifications are subject to changes without notice. Please contact Y.S. TECH for updated information.


¡@